- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售:15515885115
- 传真:0371-63660555
- 技术:021-39900466
【产品用途】
HC42X、HC42T、HC42H 型 PN10~PN25 静音止回阀适用于给、排水、消防、暖通系统,可安装于水泵出口处,以防止介质倒流及水锤对泵的损坏。
【产品特点】
HC42X、HC42T、HC42H 型 PN10~PN25 静音止回阀内部流道采用流线型设计,压力损失极小,阀瓣启闭行程很短,停泵时可快速关闭,防止巨大的水锤声,形成静音效果。
【主要零部件材料】
零件名称
|
材料
|
阀体
|
铸铁、球墨铸铁、碳钢
|
导流体
|
铸铁、球墨铸铁、碳钢
|
阀座
|
青铜、铬不锈钢
|
阀瓣
|
青铜、铬不锈钢
|
轴
|
青铜、铬不锈钢
|
弹簧
|
不锈钢
|
主要外形和连接尺寸
型号 | 公称通径 | D1 | D2 | D3 | N-ΦD | L | ||||
1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | |||
CVKR-0300 | DN300 | 370 | 400 | 410 | 460 | 12-13 | 12-28 | 181 | ||
CVKR-0350 | DN350 | 429 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-28 | 184 | ||
CVKR-0400 | DN400 | 480 | 515 | 525 | 580 | 16-28 | 16-31 | 191 | ||
CVKR-0450 | DN450 | 530 | 565 | 585 | 640 | 20-28 | 20-31 | 203 | ||
CVKR-0500 | DN500 | 582 | 620 | 650 | 715 | 20-28 | 20-34 | 219 | ||
CVKR-0600 | DN600 | 682 | 725 | 770 | 810 | 840 | 20-31 | 20-37 | 222 | |
CVKR-0700 | DN700 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 24-31 | 24-37 | 280 | |
CVKR-0800 | DN800 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 24-34 | 24-40 | 356 | |
CVKR-0900 | DN900 | 1001 | 1050 | 1050 | 1125 | 1125 | 28-40 | 28-40 | 368 | |
CVKR-1000 | DN1000 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 28-43 | 28-43 | 432 | |
CVKR-1200 | DN1200 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 32-49 | 32-49 | 524 |
【结构图片】
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,HC42X、HC42T、HC42H 型 PN10~PN25 静音止回阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:15515885115。