- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售:15515885115
- 传真:0371-63660555
- 技术:021-39900466
【产品用途】
SD341X-6、SD341X-10 型法兰式伸缩蝶阀具有自动补偿管道热胀冷缩方便装卸的功能,使用于温度在 425℃ 以下,公称压力在 1.6MPa 以下的石油,化工、电力、造纸、给排水和市政建设等工业管道上作调节流量和载断流体的装置。
【产品特点】
1、结构独特,设计灵活,重量轻,省力,启闭迅速。
2、伸缩蝶阀不仅能补偿管道温差缩产生的热胀冷缩的功能,还能为维修阀门安装更换提供方便。
3、密封部位可调节更换,密封性能可靠。
安装注意事项:
- 伸缩蝶阀安装前必须平放,切勿随意磕碰,运行时严禁将支架卸掉。
- 伸缩蝶阀出厂时结构长度为最小长度,安装时,拉至安装长度(即设计长度)。
- 当管道间长度超过伸缩阀安装长度时,请调整管道间隔,切勿强行拉伸缩蝶阀,以免损坏蝶阀。
- 伸缩蝶阀可在任意安装,做温度补偿用时,在管道安装完成后,需沿管道轴线方向两端加支架,防止伸缩阀伸缩管拉出。
【性能参数】
型号
|
SD341X-6
|
SD341X-6Q
|
SD341X-10
|
SD341X-10Q
|
|
工作压力(MPa)
|
0.6
|
1.0
|
|||
适用温度(℃)
|
≤120
|
依各种不同胶种而定
|
≤120
|
||
适用介质
|
水、污水、油品、空气等
|
依各种不同胶种而定
|
水、污水、油品、空气等
|
||
材料
|
阀体
|
灰铸铁
|
灰铸铁
|
球墨铸铁
|
|
蝶板
|
球墨铸铁(表面处理)
|
球墨铸铁、不锈钢
|
球墨铸铁
|
||
阀杆
|
2Cr13
|
不锈钢、碳素钢
|
铬不锈钢
|
SDtd943H/F/X-6/10/16系列主要外形和连接尺寸
公称通径 | 外形尺寸(参考值) | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值) | 电动装置型号 | ||||||||||||||||||
H | H1 | 设计最大长度 | 设计最小长度 | 设计长度 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||||
50 | 2 | 80 | 440 | 164 | 138 | 151 | 250 | 255 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | QB10-1 |
65 | 2 1/2 | 95 | 445 | 190 | 154 | 172 | 250 | 255 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | QB10-1 |
80 | 3 | 98 | 476 | 195 | 163 | 177 | 250 | 255 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | QB10-1 |
100 | 4 | 114 | 504 | 227 | 184 | 206 | 250 | 255 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | QB10-1 |
125 | 5 | 128 | 550 | 254 | 201 | 215 | 250 | 255 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | QB20-1 |
150 | 6 | 139 | 652 | 240 | 195 | 225 | 300 | 315 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | QB20-1 |
200 | 8 | 174 | 732 | 265 | 215 | 245 | 300 | 315 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | QB60-1 |
250 | 10 | 215 | 823 | 295 | 235 | 265 | 300 | 315 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | QB60-1 |
300 | 12 | 245 | 877 | 308 | 254 | 282 | 300 | 315 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | QB120-1 |
350 | 14 | 270 | 932 | 325 | 271 | 300 | 300 | 315 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | QB120-1 |
400 | 16 | 305 | 1047 | 345 | 283 | 314 | 300 | 315 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | QB250-1 |
450 | 18 | 325 | 1092 | 370 | 314 | 340 | 575 | 615 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | QB250-1 |
【结构图片】
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,SD341X-6、SD341X-10 型法兰式伸缩蝶阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:15515885115。