国家质检总局节前公布 2010 年第 4 批产品质量国家监督抽查结果,阀门产品合格率为 81.6%。
本次共抽查上海、江苏、浙江、河南等 4 个省、直辖市 36 家企业生产的 38 种阀门产品。抽查发现有 7 种产品不符合相关标准的要求,不合格项目涉及壳体试验、双向气体密封试验、上密封试验、阀体壁厚测量等。
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金年会 金字招牌 | 上海市 | 闸阀 | HG(图案) | Z41H-150LB 4" | 2010-10/1010836 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
2 | 上海高压阀门厂(集团)有限公司 | 上海市 | 闸阀 | SHGF(图案) | Z41H-100 DN80 | 2009-12/Z09128322 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
3 | 上海凯德姆阀门制造有限公司 | 上海市 | 闸阀 | KDM | Z41H-300LB 4" | 2010-10/Z101014025001A | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
4 | 上海上州阀门制造有限公司 | 上海市 | 闸阀 | 上州(图案) | Z41H-64 DN100 | 2010-8/SZ1008060 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
5 | 上海华电阀门集团有限公司 | 上海市 | 闸阀 | HD(图案) | Z41H-16C DN50 | 2010-10/20101012 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
6 | 上海申银阀门有限公司 | 上海市 | 闸阀 | 申银(图案) | Z41H-16C DN100 | 2010-3/30102 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
7 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 江苏省 | 闸阀 | NEWAY | 2G3RA8 | 2010-9/32947-200-288 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
8 | 镇江市铸造阀门厂有限公司 | 江苏省 | 闸阀 | XF(图案) | Z41Y-300LB 4" | 2010-8/10-8-1787 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
9 | 伯特利阀门集团有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | BTL | Z41H-15OLB 3" | 2010-9/BA1001665 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
10 | 浙江超达阀门股份有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | CD(图案) | Z40H-150LB 6" | 2010-9/A1006090-10-1 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
11 | 南方阀门制造有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | 南方(图案) | z40h-64-65 | 2010-9/1000900028 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
12 | 百强阀门集团有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | BEKY | Z41H-64C DN80 | 2010-9/H55181 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
13 | 浙江凯瑞特阀业有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | KRT(图案) | Z41H-16C DN80 | 2010-9/Z36830 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
14 | 浙江石源阀门制造有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | 石源 | Z41H-300LB 3" | 2009-12/Z9120205 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
15 | 浙江东亚阀门有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | 亚(图案) | Z40H-150LB 2" | 2010-9/DYD10091111 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
16 | 精工阀门有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | 精工(图案) | Z41H-16C DN100 | 2010-9/Z10E049 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
17 | 良工阀门有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | Z41H-16C DN65 | 2010-9/Z10091987 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | ||
18 | 正光阀门集团有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | ZG(图案) | Z41H-15OLB 2" | 2010-9/1008033 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
19 | 浙江盾安禾田金属有限公司 | 浙江省 | 截止阀 | DUNAN | FJ-315-DG10-R410A | 2010-7-31 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
20 | 浙江盾安禾田金属有限公司 | 浙江省 | 四通阀 | DUNAN | DSF-4 | 2010-9-16 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
21 | 浙江春晖智能控制股份有限公司 | 浙江省 | 电磁四通换向阀 | CHUNHUI | DHF-9 | 2010-9-17 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
22 | 浙东高中压阀门有限公司 | 浙江省 | 截止阀 | PANS | J41H-300LB 2" | 2010-9/1009002 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
23 | 宁波东光五金有限公司 | 浙江省 | 蝶阀 | RING | 090A DN80 PN16 | 2010-9-26 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
24 | 宁波东光五金有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | RING | 071 DN65 10K | 2010-9-26 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
25 | 瑞安市永固阀门有限公司 | 浙江省 | STC型疏水阀 | YG | STC25-50 | 2010-8/100134 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
26 | 宁波市鄞州东海暖通防火设备厂 | 浙江省 | 防火调节阀 | 东海暖通 | FHF WS-FK 200×200 | 2010-8/06 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
27 | 永嘉县任星球阀有限公司 | 浙江省 | 球体 | 2"(S31608) | 2010-9/R0340 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | ||
28 | 青田一洲阀门制造有限公司 | 浙江省 | WCB铸件 | 2" 150LB | 2010-9/H177 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | ||
29 | 郑州高压阀门厂 | 河南省 | 楔式闸阀 | GP(图案) | Z41H-25 DN100 | 2010-4/104006 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
30 | 河南省高山阀门有限公司 | 河南省 | 楔式闸阀 | 高山 | Z41H-16C DN65 | 2010-4/104004 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
31 | 宇明阀门有限公司 | 河南省 | 楔式闸阀 | 明(图案) | Z41H-25C DN80 | 2010-6/1006005 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
32 | 无锡市红岩阀门厂 | 江苏省 | 碳钢闸阀 | HY(图案) | Z41H-16C DN25 | 2010-9 | 不合格 | 上密封试验、关闭件组合拉伸试验、阀体标志检查、铭牌内容检查 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 |
33 | 苏州新凯阀门有限公司 | 江苏省 | 闸阀 | Z40H-300LB 2" | 2010-10/S2010102002 | 不合格 | 阀体壁厚测量、关闭件组合拉伸试验、阀体标志检查、铭牌内容检查 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
34 | 浙江重工阀门集团有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | ZG | Z41H-300LB 3" | 2010-9/2010090603 | 不合格 | 关闭件组合拉伸试验、阀杆硬度测量、阀体标志检查、铭牌内容检查 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 |
35 | 浙江中伟阀门制造有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | ZOW | Z41H-25 DN80 | 2010-9 | 不合格 | 双向气体密封试验、关闭件组合拉伸试验、阀体标志检查、铭牌内容检查 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 |
36 | 温州海辰阀门有限公司 | 浙江省 | 楔式闸阀 | JP | Z41H-16C DN100 | 2010-9/Z100002 | 不合格 | 关闭件组合拉伸试验、阀杆硬度测量、阀体标志检查、铭牌内容检查 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 |
37 | 江南阀门有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | 江一(图案) | Z41H-16C DN100 | 2010-9/1004079-171 | 不合格 | 阀体壁厚测量、关闭件组合拉伸试验、阀杆硬度测量、阀体标志检查、铭牌内容检查 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 |
38 | 温州市通惠精铸阀门有限公司 | 浙江省 | 铸件 | DN50 PN25 | 2010-9/888 | 不合格 | 壳体试验 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。